ID | Referenced By | ItemID | Category | ItemNumber | PartyInPC | bladeID |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多汁包子 | 1 | 1 | |||
2 | 结的饭团 | 1 | 0 | |||
3 | 浮浮草 | 3 | 0 | |||
4 | 尼尔斯的治疗药 | 1 | 0 | |||
5 | 折断的小刀 | 1 | 0 | |||
6 | 红色项圈 | 1 | 0 | |||
7 | 寄给弗拉的货物 | 1 | 0 | |||
8 | 白金八音盒 | 1 | 0 | |||
9 | 打捞员笔记 | 1 | 0 | |||
10 | 回忆的吊坠 | 1 | 0 | |||
11 | 灵歌妙药? | 1 | 0 | |||
12 | 灵歌妙药 | 1 | 0 | |||
13 | 宣传单 | 1 | 0 | |||
14 | 大量信件 | 1 | 0 | |||
15 | 诺彭币 | 11 | 0 | |||
16 | 幽灵树的根 | 3 | 0 | |||
17 | 某处的钥匙 | 1 | 0 | |||
18 | 冰之花 | 1 | 0 | |||
19 | 传说的戒指 | 1 | 0 | |||
20 | 柯拉胡萝卜 | 1 | 0 | |||
21 | 庄严的雕刻 | 1 | 0 | |||
22 | 增增菇 | 1 | 0 | |||
23 | 神秘矿石 | 1 | 0 | |||
24 | 诺彭商会证 | 1 | 0 | |||
25 | 迪法露果胶挞 | 4 | 0 | 弁庆 | ||
26 | 糖醋海洋茶鱼 | 4 | 0 | 力男 | ||
27 | 雪原的诺彭强盗 | 2 | 0 | 力男 | ||
28 | 星型肉排 | 4 | 0 | 红莲 | ||
29 | 风花梳子 | 2 | 0 | 花JD | ||
30 | 满天宝石挞 | 4 | 0 | 花JK | ||
31 | 圆圆沙锤 | 2 | 0 | 花JS | ||
32 | 泡泡果汁 | 4 | 0 | 花JS | ||
33 | 塞利奥茶 | 4 | 0 | 焰 | ||
34 | 饼雪团子 | 4 | 0 | 萤 | ||
35 | 主食 | 5 | 0 | 韦驮天 | ||
36 | 烤锚尾鱼 | 4 | 0 | 神威 | ||
37 | 薄切大佬金枪雪花鱼片 | 4 | 0 | 神威 | ||
38 | 炙烤云海鲨 | 4 | 0 | 神威 | ||
39 | 冰鱼包子浓汤 | 4 | 0 | 神威 | ||
40 | 奥托燕麦粥 | 4 | 0 | 神威 | ||
41 | 妖精菲尔梅莉的雕像 | 2 | 0 | 重音 | ||
42 | 雪孩子土豆色拉 | 4 | 0 | 尼娅 | ||
43 | 兽肉木豆烤串 | 4 | 0 | 大锤 | ||
44 | 星形炸肉排 | 6 | 0 | 大锤 | ||
45 | 芥末酱香肠 | 2 | 0 | 大锤 | ||
46 | 叠烧白培根 | 4 | 0 | 大锤 | ||
47 | 兽肉细面 | 6 | 0 | 大锤 | ||
48 | 薄饼杂炒 | 8 | 0 | 大锤 | ||
49 | 金属小鼓 | 2 | 0 | 雷鼓 | ||
50 | 蜂蜜牛奶 | 4 | 0 | 雷鼓 | ||
51 | 炖蔬菜浓汤 | 4 | 0 | 星织 | ||
52 | 赤杆三味线 | 2 | 0 | 婆娑罗 | ||
53 | 熔岩馅饼 | 4 | 0 | 绵津见 | ||
54 | 莫特科拉人偶 | 2 | 0 | 绵津见 | ||
55 | 斯佩比亚帝国军兵器图鉴 | 3 | 0 | 义经 | ||
56 | 幽界神话戏曲 | 1 | 0 | 义经 | ||
57 | 蜜青将鱼 | 3 | 0 | 义经 | ||
58 | 千年阿鲁斯 | 1 | 0 | 义经 | ||
59 | 帝国秘密温泉一日游 | 2 | 0 | 雄黄 | ||
60 | 酱烤铁板肉 | 4 | 0 | 斩铁 | ||
61 | 蔬菜 | 4 | 0 | 弁庆 | ||
62 | 肉类 | 4 | 0 | 白虎 | ||
63 | 主食 | 4 | 0 | 力男 | ||
64 | 书籍 | 2 | 0 | 力男 | ||
65 | 纺织品 | 2 | 0 | 花JD | ||
66 | 美术品 | 2 | 0 | 花JK | ||
67 | 蔬菜 | 4 | 0 | 花JK | ||
68 | 乐器 | 2 | 0 | 花JS | ||
69 | 主食 | 4 | 0 | 花JS | ||
70 | 甜品 | 4 | 0 | 光 | ||
71 | 美术品 | 2 | 0 | 光 | ||
72 | 美术品 | 2 | 0 | 萤 | ||
73 | 蔬菜 | 4 | 0 | 伊吹 | ||
74 | 化妆品 | 2 | 0 | 伊吹 | ||
75 | 主食 | 1 | 0 | 韦驮天 | ||
76 | 主食 | 4 | 0 | 韦驮天 | ||
77 | 主食 | 4 | 0 | 韦驮天 | ||
78 | 主食 | 5 | 0 | 韦驮天 | ||
79 | 鱼类 | 1 | 0 | 韦驮天 | ||
80 | 鱼类 | 4 | 0 | 韦驮天 | ||
81 | 鱼类 | 4 | 0 | 韦驮天 | ||
82 | 鱼类 | 5 | 0 | 韦驮天 | ||
83 | 甜品 | 1 | 0 | 韦驮天 | ||
84 | 甜品 | 4 | 0 | 韦驮天 | ||
85 | 甜品 | 4 | 0 | 韦驮天 | ||
86 | 甜品 | 5 | 0 | 韦驮天 | ||
87 | 饮料 | 1 | 0 | 韦驮天 | ||
88 | 饮料 | 4 | 0 | 韦驮天 | ||
89 | 饮料 | 4 | 0 | 韦驮天 | ||
90 | 饮料 | 5 | 0 | 韦驮天 | ||
91 | 蔬菜 | 1 | 0 | 韦驮天 | ||
92 | 蔬菜 | 4 | 0 | 韦驮天 | ||
93 | 蔬菜 | 4 | 0 | 韦驮天 | ||
94 | 蔬菜 | 5 | 0 | 韦驮天 | ||
95 | 肉类 | 1 | 0 | 韦驮天 | ||
96 | 肉类 | 4 | 0 | 韦驮天 | ||
97 | 肉类 | 4 | 0 | 韦驮天 | ||
98 | 肉类 | 5 | 0 | 韦驮天 | ||
99 | 化妆品 | 2 | 0 | 迦具土 | ||
100 | 甜品 | 4 | 0 | 迦具土 | ||
101 | 乐器 | 2 | 0 | 神威 | ||
102 | 主食 | 4 | 0 | 重音 | ||
103 | 桌游 | 2 | 0 | KOS-MOS Re: | ||
104 | 鱼类 | 4 | 0 | 宫比罗 | ||
105 | 甜品 | 4 | 0 | 水分 | ||
106 | 化妆品 | 2 | 0 | 七冰 | ||
107 | 甜品 | 4 | 0 | 七冰 | ||
108 | 乐器 | 1 | 0 | 七冰 | ||
109 | 乐器 | 2 | 0 | 七冰 | ||
110 | 乐器 | 4 | 0 | 七冰 | ||
111 | 乐器 | 6 | 0 | 七冰 | ||
112 | 鱼类 | 4 | 0 | 尼娅 | ||
113 | 肉类 | 4 | 0 | 纽兹 | ||
114 | 乐器 | 1 | 0 | 雷鼓 | ||
115 | 乐器 | 2 | 0 | 雷鼓 | ||
116 | 肉类 | 1 | 0 | 雷鼓 | ||
117 | 肉类 | 4 | 0 | 雷鼓 | ||
118 | 肉类 | 4 | 0 | 彩歌 | ||
119 | 蔬菜 | 4 | 0 | 星织 | ||
120 | 桌游 | 2 | 0 | 星织 | ||
121 | 书籍 | 2 | 0 | 式 | ||
122 | 鱼类 | 4 | 0 | 朱雀 | ||
123 | 饮料 | 4 | 0 | 天威 | ||
124 | 鱼类 | 4 | 0 | 时叶 | ||
125 | 化妆品 | 2 | 0 | 月 | ||
126 | 鱼类 | 4 | 0 | 宇迦 | ||
127 | 饮料 | 4 | 0 | 婆娑罗 | ||
128 | 美术品 | 2 | 0 | 婆娑罗 | ||
129 | 桌游 | 1 | 0 | 义经 | ||
130 | 桌游 | 2 | 0 | 义经 | ||
131 | 桌游 | 4 | 0 | 义经 | ||
132 | 主食 | 4 | 0 | 义经 | ||
133 | 主食 | 6 | 0 | 义经 | ||
134 | 肉类 | 4 | 0 | 斩铁 | ||
135 | 木质晶片 | 1 | 0 | 弁庆 | ||
136 | 石榴石晶片 | 1 | 0 | 弁庆 | ||
137 | 光子晶片 | 1 | 0 | 弁庆 | ||
138 | 三角晶片 | 1 | 0 | 弁庆 | ||
139 | 橄榄古铜陨石晶片 | 1 | 0 | 弁庆 | ||
140 | 球形晶片 | 1 | 0 | 弁庆 | ||
141 | 蒸汽雪花凉拌色拉 | 4 | 0 | 蓟 | ||
142 | 蛋白珊瑚口红 | 2 | 0 | 蓟 | ||
143 | 阿尔巴的画 | 3 | 0 | |||
144 | 玉印戒指 | 1 | 0 | |||
145 | 鲸鱼侠饼干 | 48 | 0 | |||
146 | 贾敏的泥球 | 1 | 0 | |||
147 | 治疗柚木 | 5 | 0 | |||
148 | 古拉柴火 | 1 | 0 | |||
149 | 龟形手刻石雕 | 1 | 0 | |||
150 | 机密文件 | 1 | 0 | |||
151 | 朱雀的核心水晶 | 1 | 0 | |||
152 | 打败晓的证据 | 1 | 0 | |||
153 | 纯白独角仙 | 1 | 0 | |||
154 | 饮料 | 2 | 0 | 婆娑罗 | ||
155 | 饮料 | 1 | 0 | 韦驮天 | ||
156 | 桌游 | 2 | 0 | 星织 | ||
157 | 肉类 | 2 | 0 | 八重切 | ||
158 | 精致的木雕 | 1 | 0 | |||
159 | 全自动捕虫机DX | 1 | 0 | |||
160 | 重力离合器 | 1 | 0 | |||
161 | 云海蟹奶油土豆饼 | 1 | 0 | 菲奥伦 | ||
162 | 热牡蛎卷 | 1 | 0 | 菲奥伦 | ||
163 | 冰鱼包子浓汤 | 1 | 0 | 菲奥伦 | ||
164 | 蜂蜜牛奶 | 1 | 0 | 菲奥伦 | ||
165 | 沙金虫茧 | 1 | 0 | |||
166 |
1 refsFLD_QuestTaskNormalIra#2115 |
驱虫香茅精油 | 1 | 0 | ||
167 | 甜品 | 2 | 0 | Utsuro | ||
168 | 胡椒兔怪肉 | 1 | 0 | Utsuro | ||
169 | 古拉鱼什锦刺身拼盘 | 1 | 0 | Utsuro | ||
170 | 蔬菜 | 2 | 0 | Utsuro | ||
171 | 花卉沙拉 | 2 | 0 | Utsuro | ||
172 | 美艳香水 | 1 | 0 | Utsuro | ||
173 | 肉类 | 2 | 0 | Utsuro | ||
174 | 远视护符 | 1 | 0 | Utsuro | ||
175 | 肉丸子浓汤 | 2 | 0 | 火花 | ||
176 | 香味蔬菜鳐鱼卷 | 2 | 0 | 火花 | ||
177 | 真·英雄阿德尔烤饼 | 2 | 0 | 火花 | ||
178 | 阳光派 | 2 | 0 | 火花 |